無需集中器和轉(zhuǎn)換器,水表與NB-IoT基站直接通訊
| 產(chǎn)品屬性 | 直讀遠(yuǎn)傳水表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型號(hào) | LXSZ-15 | |||
| 品牌 | 社為表計(jì)/捷先 | |||
| 壓力等級(jí) | MAP10 | |||
| 安裝方式 | 水平安裝 | |||
| 供電電壓 | DC3.6V | |||
| 溫度范圍 | -25℃~+70℃ | |||
| 通訊方式 | NB-IoT | |||
| 公稱口徑(DN) | 長度(L) | 高度(H) | 寬度(B) | 連接螺紋(D) |
|---|---|---|---|---|
| 15mm | 165mm | 136mm | 88mm | R1/2” |
| 20mm | 195mm | 136mm | 88mm | R3/4” |
| 25mm | 225mm | 136mm | 88mm | R1” |
高效低價(jià)模式的儀表互聯(lián)網(wǎng)公司,致力于讓所有工廠的能源管理都能低成本使用我們的服務(wù)